IP Adres | 18.117.75.53 |
Host / Provider | ec2-18-117-75-53.us-east-2.compute.amazonaws.com |
|
Datum | |
Dag van de week | donderdag |
|
Tijd | CET |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Tijdverschil op GMT (UTC) | +01:00 |
DST | Wintertijd |
Eerstvolgende Zomertijd (+01:00) | 30-03-2025 02:00 |
Eerstvolgende Wintertijd (-01:00) | 26-10-2025 03:00 |
UNIX (Aantal seconden sinds 1 januari 1970 00:00:00 GMT) | |
Swatch Internet Time (BMT) (.beats) | @ |
|
Jaar | 2024 |
Dag van dit jaar | 326 |
Aantal dagen resterend dit jaar | 40 |
Schrikkeljaar dit jaar | Ja |
|
Maand | november (11) |
Aantal dagen deze maand | 30 |
Aantal dagen resterend deze maand | 9 |
|
Week | 47 |
Aantal weken dit jaar | 52 |
Aantal weken resterend dit jaar | 5 |
|
Zonsopkomst & Zonsondergang | Opkomst | Ondergang |
Algemeen | 08:06 uur | 16:39 uur |
Civiel | 07:22 uur | 17:24 uur |
Nautisch | 06:40 uur | 18:05 uur |
Astronomisch | 06:00 uur | 18:45 uur |
|
Tijden gebaseerd op Geografisch middelpunt van Nederland (52.100556N, 5.645833E) |