IP Adres | 216.73.216.157 |
|
Datum | |
Dag van de week | woensdag |
|
Tijd | CEST |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Tijdverschil op GMT (UTC) | +02:00 |
DST | Zomertijd |
Eerstvolgende Zomertijd (+01:00) | 29-03-2026 02:00 |
Eerstvolgende Wintertijd (-01:00) | 26-10-2025 03:00 |
UNIX (Aantal seconden sinds 1 januari 1970 00:00:00 GMT) | |
Swatch Internet Time (BMT) (.beats) | @ |
|
Jaar | 2025 |
Dag van dit jaar | 162 |
Aantal dagen resterend dit jaar | 203 |
Schrikkeljaar dit jaar | Nee |
|
Maand | juni (6) |
Aantal dagen deze maand | 30 |
Aantal dagen resterend deze maand | 19 |
|
Week | 24 |
Aantal weken dit jaar | 52 |
Aantal weken resterend dit jaar | 28 |
|
Zonsopkomst & Zonsondergang | Opkomst | Ondergang |
Algemeen | 05:14 uur | 21:59 uur |
Civiel | 04:16 uur | 22:57 uur |
Nautisch | 02:50 uur | 00:23 uur |
Astronomisch | 01:00 uur | 01:00 uur |
|
Tijden gebaseerd op Geografisch middelpunt van Nederland (52.100556N, 5.645833E) |