IP Adres | 3.144.104.136 |
Host / Provider | ec2-3-144-104-136.us-east-2.compute.amazonaws.com |
|
Datum | |
Dag van de week | woensdag |
|
Tijd | CEST |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Tijdverschil op GMT (UTC) | +02:00 |
DST | Zomertijd |
Eerstvolgende Zomertijd (+01:00) | 29-03-2026 02:00 |
Eerstvolgende Wintertijd (-01:00) | 26-10-2025 03:00 |
UNIX (Aantal seconden sinds 1 januari 1970 00:00:00 GMT) | |
Swatch Internet Time (BMT) (.beats) | @ |
|
Jaar | 2025 |
Dag van dit jaar | 92 |
Aantal dagen resterend dit jaar | 273 |
Schrikkeljaar dit jaar | Nee |
|
Maand | april (4) |
Aantal dagen deze maand | 30 |
Aantal dagen resterend deze maand | 28 |
|
Week | 14 |
Aantal weken dit jaar | 52 |
Aantal weken resterend dit jaar | 38 |
|
Zonsopkomst & Zonsondergang | Opkomst | Ondergang |
Algemeen | 07:07 uur | 20:14 uur |
Civiel | 06:26 uur | 20:54 uur |
Nautisch | 05:44 uur | 21:37 uur |
Astronomisch | 04:58 uur | 22:23 uur |
|
Tijden gebaseerd op Geografisch middelpunt van Nederland (52.100556N, 5.645833E) |