IP Adres | 216.73.216.124 |
|
Datum | |
Dag van de week | dinsdag |
|
Tijd | CEST |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Tijdverschil op GMT (UTC) | +02:00 |
DST | Zomertijd |
Eerstvolgende Zomertijd (+01:00) | 29-03-2026 02:00 |
Eerstvolgende Wintertijd (-01:00) | 26-10-2025 03:00 |
UNIX (Aantal seconden sinds 1 januari 1970 00:00:00 GMT) | |
Swatch Internet Time (BMT) (.beats) | @ |
|
Jaar | 2025 |
Dag van dit jaar | 182 |
Aantal dagen resterend dit jaar | 183 |
Schrikkeljaar dit jaar | Nee |
|
Maand | juli (7) |
Aantal dagen deze maand | 31 |
Aantal dagen resterend deze maand | 30 |
|
Week | 27 |
Aantal weken dit jaar | 52 |
Aantal weken resterend dit jaar | 25 |
|
Zonsopkomst & Zonsondergang | Opkomst | Ondergang |
Algemeen | 05:19 uur | 22:03 uur |
Civiel | 04:21 uur | 23:01 uur |
Nautisch | 02:55 uur | 00:27 uur |
Astronomisch | 01:00 uur | 01:00 uur |
|
Tijden gebaseerd op Geografisch middelpunt van Nederland (52.100556N, 5.645833E) |