IP Adres | 44.211.24.175 |
Host / Provider | ec2-44-211-24-175.compute-1.amazonaws.com |
|
Datum | |
Dag van de week | zondag |
|
Tijd | CET |
Tijdzone | Europe/Amsterdam |
Tijdverschil op GMT (UTC) | +01:00 |
DST | Wintertijd |
Eerstvolgende Zomertijd (+01:00) | 30-03-2025 02:00 |
Eerstvolgende Wintertijd (-01:00) | 26-10-2025 03:00 |
UNIX (Aantal seconden sinds 1 januari 1970 00:00:00 GMT) | |
Swatch Internet Time (BMT) (.beats) | @ |
|
Jaar | 2024 |
Dag van dit jaar | 315 |
Aantal dagen resterend dit jaar | 51 |
Schrikkeljaar dit jaar | Ja |
|
Maand | november (11) |
Aantal dagen deze maand | 30 |
Aantal dagen resterend deze maand | 20 |
|
Week | 45 |
Aantal weken dit jaar | 52 |
Aantal weken resterend dit jaar | 7 |
|
Zonsopkomst & Zonsondergang | Opkomst | Ondergang |
Algemeen | 07:47 uur | 16:54 uur |
Civiel | 07:05 uur | 17:37 uur |
Nautisch | 06:24 uur | 18:17 uur |
Astronomisch | 05:45 uur | 18:57 uur |
|
Tijden gebaseerd op Geografisch middelpunt van Nederland (52.100556N, 5.645833E) |